METEO IES Ciudad de Hércules - Chiclana de la Frontera
Latitud N 36° 25' 09" Longitud W 06° 08' 58" Elevación 14 m
Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 hrs previas a midnight hora local.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Máxima | 12,4 °C | a las 00:00 |
Temperatura Mínima | 12,4 °C | a las 00:00 |
Rango de Temperatura | 0,0 °C | |
Temperatura Aparente Máxima | 12,3 °C | a las 00:00 |
Temperatura Aparente Mínima | 12,3 °C | a las 00:00 |
Sensación Térmica por Viento Mínima | 12,4 °C | a las 00:00 |
Índice de Calor Mínimo | 12,4 °C | a las 00:00 |
Humedad Máxima | 10 % | a las 00:00 |
Humedad Mínima | 10 % | a las 00:00 |
Horas de Sol | 0,0 | |
Precipitación | ||
Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
Tasa de Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Lluvia por Hora Máxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Ráfaga Máxima | 0,0 km/h | a las 00:00 |
Velocidad Máxima (media 10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
Recorrido del Viento | 0,0 km | |
Dirección Dominante | 0° --- | |
Presión | ||
Presión Máxima (SL) | 1014,7 mb | a las 00:00 |
Presión Mínima (SL) | 1008,7 mb | a las 18:21 |
:ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::este año::records::records mensuales::tendencias: |
Page updated 04/04/2022 12:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)