METEO IES Ciudad de Hércules - Chiclana de la Frontera
Latitud N 36° 25' 09" Longitud W 06° 08' 58" Elevación 14 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Máxima | 67,5 °C | at 13:20 on 23 abril 2021 |
Temperatura Mínima | 0,0 °C | at 5:54 on 13 marzo 2021 |
Punto de Rocío Máximo | 47,6 °C | at 12:36 on 06 mayo 2021 |
Punto de Rocío Mínimo | -28,1 °C | at 13:15 on 06 mayo 2021 |
Temperatura Aparente Máxima | 94,1 °C | at 8:08 on 19 marzo 2021 |
Temperatura Aparente Mínima | -14,6 °C | at 3:47 on 03 mayo 2021 |
Sensación Térmica por Viento Mínima | -8,7 °C | at 3:47 on 03 mayo 2021 |
Índice de Calor Máximo | 168,1 °C | at 20:27 on 30 abril 2021 |
Mayor Mínimo | 22,9 °C | at 3:39 on 13 septiembre 2021 |
Menor Máximo | 0,0 °C | at 0:24 on 17 marzo 2022 |
Humedad Máxima | 99 % | at 9:09 on 26 febrero 2021 |
Humedad Mínima | 2 % | at 0:48 on 03 marzo 2021 |
Rango Diario Máximo | 67,5 °C | on 03 mayo 2021 |
Rango Diario Mínimo | 0,0 °C | on 23 febrero 2021 |
Precipitación | ||
Tasa de Lluvia Máxima | 28,8 mm/hr | at 9:56 on 18 junio 2021 |
Lluvia por Hora Máxima | 993,6 mm | at 12:58 on 05 mayo 2021 |
Lluvia Diaria Máxima | 23302,0 mm | on 20 febrero 2021 |
Lluvia Mensual Máxima | 67789,0 mm | marzo 2021 |
Periodo Seco Más Largo | 113 días | to 24 enero 2022 |
Periodo Húmedo Más Largo | 8 días | to 05 mayo 2021 |
Viento | ||
Ráfaga de Viento Máxima | 89,6 km/h | at 18:21 on 05 julio 2021 |
Velocidad Media Máxima | 1,44E3 km/h | at 18:21 on 05 julio 2021 |
Recorrido Diario del Viento Máximo | 34599,0 km | on 12 julio 2021 |
Presión | ||
Presión Mínima (sl) | 914,3 mb | at 10:16 on 28 septiembre 2021 |
Presión Máxima (sl) | 1038,2 mb | at 17:47 on 18 marzo 2021 |
:ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::este año::records::records mensuales::tendencias: |
Page updated 04/04/2022 12:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)