METEO IES Ciudad de Hércules - Chiclana de la Frontera
Latitud N 36° 25' 09" Longitud W 06° 08' 58" Elevación 14 m
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 16,8 °C | 17:10 del 01 abril |
| Temperatura Mínima | 12,4 °C | 1:55 del 02 abril |
| Punto de Rocío Máximo | 10,8 °C | 0:24 del 01 abril |
| Punto de Rocío Mínimo | 5,5 °C | 8:43 del 04 abril |
| Temperatura Aparente Máxima | 15,2 °C | 15:18 del 01 abril |
| Temperatura Aparente Mínima | 6,8 °C | 8:43 del 04 abril |
| Sensación Térmica por Viento Mínima | 10,3 °C | 8:43 del 04 abril |
| Índice de Calor Mínimo | 16,8 °C | 17:10 del 01 abril |
| Mayor Mínimo | 13,1 °C | 01 abril |
| Menor Máximo | 12,4 °C | 03 abril |
| Humedad Máxima | 83 % | 1:55 del 02 abril |
| Humedad Mínima | 10 % | 4:24 del 02 abril |
| Rango Diario Máximo | 3,7 °C | 01 abril |
| Rango Diario Mínimo | 0,0 °C | 03 abril |
| Precipitación | ||
| Tasa de Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | 0:24 del 01 abril |
| Lluvia por Hora Máxima | 0,0 mm | 0:24 del 01 abril |
| Lluvia Diaria Máxima | 0,0 mm | 01 abril |
| Periodo Seco Más Largo | 68 days | hasta 03 abril |
| Periodo Húmedo Más Largo | 0 days | hasta 01 abril |
| Viento | ||
| Ráfaga de Viento Máxima | 35,6 km/h | 14:08 del 01 abril |
| Velocidad Media 10-minutos Máxima | 28,1 km/h | 14:08 del 01 abril |
| Recorrido Diario del Viento Máximo | 316,8 km | 01 abril |
| Presión | ||
| Presión Mínima (sl) | 1005,5 mb | 5:55 del 04 abril |
| Presión Máxima (sl) | 1036,6 mb | 8:39 del 04 abril |
| :ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::este año::records::records mensuales::tendencias: | ||
Page updated 04/04/2022 12:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)