METEO IES Ciudad de Hércules - Chiclana de la Frontera
Latitud N 36° 25' 09" Longitud W 06° 08' 58" Elevación 14 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde midnight hora local.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 12,6 °C | a las 08:43 |
| Temperatura Mínima | 12,4 °C | a las 00:00 |
| Rango de Temperatura | 0,2 °C | |
| Temperatura Aparente Máxima | 12,3 °C | a las 00:00 |
| Temperatura Aparente Mínima | 6,8 °C | a las 08:43 |
| Sensación Térmica por Viento Mínima | 10,3 °C | a las 08:43 |
| Índice de Calor Mínimo | 12,6 °C | a las 08:43 |
| Humedad Máxima | 62 % | a las 08:43 |
| Humedad Mínima | 10 % | a las 00:00 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Lluvia Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa de Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Lluvia por Hora Máxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días desde Último Día Seco | 0 | |
| Días desde Última Lluvia | 68 | |
| Viento | ||
| Ráfaga Máxima | 30,6 km/h | a las 08:43 |
| Velocidad Máxima (media 10 minutos) | 24,5 km/h (F4) | a las 08:43 |
| Recorrido del Viento | 91,4 km | |
| Dirección Dominante | 135° SE | |
| Presión | ||
| Presión Máxima (SL) | 1036,6 mb | a las 08:39 |
| Presión Mínima (SL) | 1005,5 mb | a las 05:55 |
| :ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::este año::records::records mensuales::tendencias: | ||
Page updated 04/04/2022 12:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)