METEO IES Ciudad de Hércules - Chiclana de la Frontera
Latitud N 36° 25' 09" Longitud W 06° 08' 58" Elevación 14 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Máxima | 24,7 °C | 15:50 del 02 febrero |
Temperatura Mínima | 4,9 °C | 8:23 del 21 enero |
Punto de Rocío Máximo | 19,7 °C | 0:00 del 01 enero |
Punto de Rocío Mínimo | -3,1 °C | 14:59 del 30 enero |
Temperatura Aparente Máxima | 22,6 °C | 15:15 del 02 febrero |
Temperatura Aparente Mínima | 3,5 °C | 8:11 del 21 enero |
Sensación Térmica por Viento Mínima | 4,9 °C | 8:23 del 21 enero |
Índice de Calor Mínimo | 24,7 °C | 15:50 del 02 febrero |
Mayor Mínimo | 19,8 °C | 01 enero |
Menor Máximo | 0,0 °C | 17 marzo |
Humedad Máxima | 96 % | 9:06 del 21 enero |
Humedad Mínima | 10 % | 0:00 del 01 enero |
Rango Diario Máximo | 17,6 °C | 01 febrero |
Rango Diario Mínimo | 0,0 °C | 01 enero |
Precipitación | ||
Tasa de Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 enero |
Lluvia por Hora Máxima | 0,6 mm | 11:45 del 25 enero |
Lluvia Diaria Máxima | 0,6 mm | 25 enero |
Lluvia Mensual Máxima | 0,6 mm | enero |
Periodo Seco Más Largo | 113 days | hasta 24 enero |
Periodo Húmedo Más Largo | 1 days | hasta 25 enero |
Viento | ||
Ráfaga de Viento Máxima | 55,1 km/h | 15:23 del 29 enero |
Velocidad Media 10-minutos Máxima | 42,8 km/h | 15:08 del 29 enero |
Recorrido Diario del Viento Máximo | 446,1 km | 29 enero |
Presión | ||
Presión Mínima (sl) | 998,2 mb | 16:47 del 06 marzo |
Presión Máxima (sl) | 1036,6 mb | 8:39 del 04 abril |
::ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::este año::records::records mensuales::tendencias: |
Page updated 04/04/2022 12:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)