METEO IES Ciudad de Hércules - Chiclana de la Frontera
Latitud N 36° 25' 09" Longitud W 06° 08' 58" Elevación 14 m
Aquí están los extremos históricos mes a mes desde el 18 febrero 2021.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 22,5 °C | at 14:02 on 31 enero 2022 |
| Temperatura Mínima | 4,9 °C | at 8:23 on 21 enero 2022 |
| Punto de Rocío Máximo | 10,8 °C | at 18:27 on 31 enero 2022 |
| Punto de Rocío Mínimo | -3,1 °C | at 14:59 on 30 enero 2022 |
| Temperatura Aparente Máxima | 20,5 °C | at 13:52 on 31 enero 2022 |
| Temperatura Aparente Mínima | 3,5 °C | at 8:11 on 21 enero 2022 |
| Sensación Térmica por Viento Mínima | 4,9 °C | at 8:23 on 21 enero 2022 |
| Índice de Calor Mínimo | 22,5 °C | at 14:02 on 31 enero 2022 |
| Mayor Mínimo | 19,8 °C | at 0:00 on 01 enero 2022 |
| Menor Máximo | 7,3 °C | at 0:00 on 22 enero 2022 |
| Humedad Máxima | 96 % | at 9:06 on 21 enero 2022 |
| Humedad Mínima | 10 % | at 0:47 on 15 enero 2022 |
| Rango Diario Máximo | 17,3 °C | on 25 enero 2022 |
| Rango Diario Mínimo | 0,0 °C | on 01 enero 2022 |
| Precipitación | ||
| Tasa de Lluvia Máxima | --- mm/hr | ---- |
| Lluvia por Hora Máxima | 0,6 mm | at 11:45 on 25 enero 2022 |
| Lluvia Diaria Máxima | 0,6 mm | on 25 enero 2022 |
| Lluvia Mensual Máxima | 0,6 mm | enero 2022 |
| Periodo Seco Más Largo | 113 days | to 24 enero 2022 |
| Periodo Húmedo Más Largo | 1 days | to 25 enero 2022 |
| Viento | ||
| Ráfaga de Viento Máxima | 55,1 km/h | at 15:23 on 29 enero 2022 |
| Velocidad Media Máxima | 42,8 km/h | at 15:08 on 29 enero 2022 |
| Recorrido Diario del Viento Máximo | 446,1 km | on 29 enero 2022 |
| Presión | ||
| Presión Mínima (sl) | 1004,1 mb | at 15:30 on 23 enero 2022 |
| Presión Máxima (sl) | 1024,8 mb | at 11:52 on 17 enero 2022 |
| :ahora::indicadores::hoy::ayer::este mes::este año::records::records mensuales::tendencias: | ||
Page updated 04/04/2022 12:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)